
上海三信便携式pH计酸度计PHB-2
0.1级的便携式pH计,符合 最简单的使用要求。自动校准,手动温度补偿,仪器等级0.1级。
		产品介绍
应用*域
0.1级的便携式pH计,符合 **简单的使用要求。
产品特点
- 自动校准,手动温度补偿。
- 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中G系列和欧美系列。
- 低电压显示,15min自动关机。
- 配置校准溶液和手提箱。
技术参数
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | 
| PH | 测量范围 | (0~14.0)pH | 
| 分辨率 | 0.1pH | |
| 准确度 | ≤±0.1pH | |
| 温度补偿 | (0~80)℃(手动) | |
| 其他技术参数 | 输入阻抗 | ≥3×1011Ω | 
| 电源 | 6F22/9V叠层电池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作条件 | 环境温度 | (5~35)℃ | 
| 相对湿度 | ≤85%RH | 
标准配置
| 1. PHB-2型便携式pH计电计 | 1台 | 
| 2. 201-C塑壳pH复合电极 | 1支 | 
| 3. pH4.00、6.86、9.18缓冲溶液(50ml) | 各1瓶 | 
| 4. 玻璃温度计 | 1支 | 
| 5. 6F22型9V电池 | 1节 | 
| 6. 仪器手提箱 | 1个 | 
| 7. 说明书 | 1份 | 
| 8. 合格证 | 1份 | 
选购附件
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | 
| pH复合电极 | 201-C塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量,用途广泛,BNC插头。 | 
| 200-C塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量,长时间连续测试精度高,BNC插头。 | |
| 206-C塑壳pH复合电极 | 电极外径较小,适合在试管或小口径容器中使用,BNC插头。 | |
| 2015P-C平面pH复合电极 | 用于表面的pH测量,以及微量溶液的pH测量,BNC插头。 | |
| pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | 
| pH6.86校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH9.18校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 电极浸泡液 | pH(ORP)复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | 










