
上海三信便携式电导率/TDS/盐度/电阻率仪SX713
性价比高的便携式电导率仪,用于测量水溶液的电导率、TDS、盐度和电阻率
适用于工矿企业、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
适用于工矿企业、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
产品介绍
应用*域
性价比**高的便携式电导率仪,用于测量水溶液的电导率、TDS、盐度和电阻率,适用于工矿企业、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
产品特点
内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中G系列。
采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极, 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。
电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。
有自动温度补偿的塑壳电导电极,测量结果快速准确。
仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。
技术参数
| 电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
| 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| 基准温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
| 其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
| 储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
| 电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
| 质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
| 环境湿度 | ≤85% | |
| IP等级 | IP57 防尘防水 |
标准配置
| 1. SX713型电导率/TDS/盐度/电阻率测量电计 | 1台 |
| 2. 2301-S塑壳电导电极 | 1支 |
| 3. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 |
| 4. 小起子 | 1把 |
| 5. 备用AA电池 | 2节 |
| 6. 说明书 | 1份 |
| 7. 手提箱 | 1个 |
选购附件
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 2301-S塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1,自动温度补偿,用于常规水溶液的电导率测量,8芯插头。 |
| DJS-0.1-S玻璃电导电极 | K=0.1cm-1,自动温度补偿,适合高纯水的电导率测量,8芯插头。 | |
| 玻璃流通池 | 与DJS-0.1-S电极配套使用 | |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 单电极配套使用 |
| 大手提箱(360×270×76)mm | 多电极配套使用 |










