AIKE INSTRUMENTS
报价单
1. SX600系列笔式测量仪
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| SX-610笔式pH计 | 测量范围 0 ~ 14.0 pH 精确度 ±0.1 pH | 496.00 |
| SX-620笔式pH计 | 测量范围 pH :-1.00 ~ 15.00 pH; 温度:0 ~ 60.0℃ 精确度 pH:±0.01 pH;温度:±1℃ | 596.00 |
| SX-630笔式ORP计 | 测量范围 -1999 mV ~ 1999 mV 精确度 ±0.2% FS. | 666.00 |
| SX-650笔式电导率/电阻率/TDS/盐度计 | 测量范围 电导率 : 0 ~ 50.0μS/cm 50 ~ 500μS/cm 0.50 ~ 5.00 mS/cm 5.0~ 50.0 mS/cm 精确度 电导率:±1.0% FS,温度:±0.5℃ | 636.00 |
2. 经济型笔式测量仪
| 型号 / 产品名称 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PHB-3笔式pH计 | pH 测量范围 0 ~ 14.0 pH 精确度 ±0.1pH±1 个字 | 416.00 |
| 5021笔式电导率仪 | 电导率 测量范围 0 ~ 99.9μS/cm 100 ~ 999μS/cm 1.00~ 10.00 mS/cm 精确度 ±2% FS | 468.00 |
| 5031笔式TDS计 | TDS 测量范围 0 ~ 49.9 ppm 50 ~ 499 ppm 0.50 ~ 5.00 ppt 精确度 ±2% FS | 468.00 |
| 5041笔式ORP计 | ORP 测量范围 ±1000 mV 精确度 ±0.5% FS. | 583.00 |
| 5051笔式盐度计 | 盐度 测量范围 0 ~ 5.00 ppt 精确度 ±2% FS | 468.00 |
| 5052笔式海水盐度计 | 海水盐度 测量范围 0 ~ 100.0 ppt 精确度 ±1.5% FS | 660.00 |
| 5053高浓度盐度计 | 高浓度盐度 测量范围 0 ~ 20.0 % 精确度 ±2%FS ±1 个字 | 660.00 |
3. 5系列笔式
| 型号 / 产品名称 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH5笔式pH计 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH | 610.00 |
| PH5F平面笔式pH计 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH | 800.00 |
| PH5S穿刺笔式pH计 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH | 1340.00 |
| ORP5笔式ORP计 | ORP 测量范围 ±1000mV 分辨率 1mV/±0.2%FS | 760.00 |
| EC5笔式电导率仪 | 电导率 测量范围 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS 精度 ±1%FS | 760.00 |
| PC5笔式pH/电导率仪 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH | 1150.00 |
4. 60-Z系列 智能笔式
| 型号 / 产品名称 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH60-Z蓝牙笔式pH计 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH ± 1 个字 | 880.00 |
| PH60F-Z蓝牙平面笔式pH计 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH ± 1 个字 | 980.00 |
| PH60S-Z蓝牙穿刺笔式pH计 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH ± 1 个字 | 1500.00 |
| ORP60-Z蓝牙笔式ORP计 | ORP(mV) 测量范围 -1000 mV to 1000 mV 精度 ±0.2% F.S | 940.00 |
| EC60-Z蓝牙笔式电导率仪 | 电导率 测量范围 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS 精度 ±1%FS | 890.00 |
| PC60-Z蓝牙笔式pH/电导率仪 | pH 测量范围 -2.00~16.00pH 精度 ± 0.01pH ± 1 个字 | 1260.00 |
| PCO60-Z pH/电导率/ORP计 | 参数待核实 | 1670.00 |
5. GroStar 农业系列笔式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| GS1 pH计 | 参数待核实 | 650.00 |
| GS2 土壤pH计 | pH 测量范围 0~14 pH 精度 ± 0.1 pH | 1300.00 |
| GS3 电导率计 | 参数待核实 | 700.00 |
| GS4 pH/电导率计 | pH 测量范围 0~14 pH 精度 ± 0.1pH | 1050.00 |
| GS1-P pH计+ORP电极 | 参数待核实 | 1060.00 |
| GS4-P pH/电导率计+ORP电极 | 参数待核实 | 1480.00 |
6. PHB便携式
| 型号 / 产品名称 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PHB-1便携式pH计 | PH 测量范围 (0~14.00)pH 准确度 电计:≤±0.01pH ± 1个字 配套:≤±0.02pH ± 1个字 | 1300.00 |
| PHB-2便携式pH计 | PH 测量范围 (0~14.0)pH 准确度 ≤±0.1pH | 880.00 |
7. SX700便携式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| SX711 pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 1600.00 |
| SX712 ORP计 | ORP 测量范围 -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 准确度 电计:±0.1% FS,配套:±15mV | 1900.00 |
| SX713 电导率计 | 电导率 测量范围 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm 精确度 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | 1730.00 |
| SX713-02 纯水电导率计 | 电导率 测量范围 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm 精确度 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | 3750.00 |
| SX716 溶解氧仪(极谱型) | 溶解氧 测量范围 (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 准确度 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | 2880.00 |
| SX721型pH/ORP计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 2420.00 |
| SX723型pH/mV/电导率测量仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 2680.00 |
| SX725型pH/mV/溶解氧测量仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 3700.00 |
| SX726型电导率/溶解氧测量仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm 精确度 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | 3920.00 |
| SX731型pH/ORP/电导率测量仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 3450.00 |
| SX736型pH/mV/电导率/溶解氧测量仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 4720.00 |
| SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 5600.00 |
8. SX800便携式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| SX811型PH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2460.00 |
| SX813型电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:0~1999 mS/cm 基本误差 ±1.0% FS ±1 个字 | 2660.00 |
| SX816型溶解氧仪 | 溶解氧 测量范围 (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 分辨率 0.01/0.1 mg/L(ppm) 0.1/1 % | 4380.00 |
| SX823型pH/电导率仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 3580.00 |
| SX825型pH/溶解氧仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 4920.00 |
| SX836型pH/电导率/溶解氧仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 6600.00 |
9. 850系列便携式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH850 pH计 | pH 测量范围 (0.00 ~ 14.00)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1个字 | 1800.00 |
| EC850 电导率仪 | 参数待核实 | 2100.00 |
| PC850 pH/电导率仪 | 参数待核实 | 3000.00 |
10. SX811-专用 便携式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| SX811-SS食品穿刺型pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 3440.00 |
| SX811-BS肉类穿刺型pH计 | 参数待核实 | 4340.00 |
| SX811-DP食品pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2900.00 |
| SX811-PW纯水pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 3220.00 |
| SX811-WW废水pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2520.00 |
| SX811-SL土壤pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2920.00 |
| SX811-MS微量pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2990.00 |
| SX811-BR饮料pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2800.00 |
| SX811-HF氢氟酸pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2920.00 |
| SX811-SB强酸pH计 | 参数待核实 | 2920.00 |
| SX811-HT 高温pH计/新 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2920.00 |
11. 400便携式 pH,EC,PC计
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH400 便携式pH计 | 参数待核实 | 2000.00 |
| EC400 便携式电导率计 | 参数待核实 | 2200.00 |
| PC400便携式pH/电导率计 | 参数待核实 | 3100.00 |
12. 400便携式 pH/离子计
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PION400 便携式pH/离子计/仅仪表 | 参数待核实 | 2200.00 |
| PION400-NH4 便携式pH/铵离子计 | 参数待核实 | 5200.00 |
| PION400-NO3 便携式pH/硝酸根离子计 | 参数待核实 | 5200.00 |
| PION400-CA 便携式pH/钙离子计 | 参数待核实 | 5200.00 |
| PION400-K 便携式pH/钾离子计 | 参数待核实 | 5200.00 |
| PION400-F 便携式pH/氟离子计 | 参数待核实 | 4600.00 |
| PION400-CL 便携式pH/氯离子计 | 参数待核实 | 4600.00 |
| PION400-CU 便携式pH/铜离子计 | 参数待核实 | 4600.00 |
| PION400-BR 便携式pH/溴离子计 | 参数待核实 | 4600.00 |
| PION400-I 便携式pH/碘离子计 | 参数待核实 | 4600.00 |
13. 400便携式 离子计
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| ION400 便携式离子计/仅仪表 | 参数待核实 | 1900.00 |
| ION400-NH4 便携式pH/铵离子计 | 参数待核实 | 4800.00 |
| ION400-NO3 便携式硝酸根离子计 | 参数待核实 | 4800.00 |
| ION400-CA 便携式钙离子计 | 参数待核实 | 4800.00 |
| ION400-K 便携式钾离子计 | 参数待核实 | 4800.00 |
| ION400-F 便携式氟离子计 | 参数待核实 | 4300.00 |
| ION400-CL 便携式氯离子计 | 参数待核实 | 4300.00 |
| ION400-CU 便携式铜离子计 | 参数待核实 | 4300.00 |
| ION400-BR 便携式溴离子计 | 参数待核实 | 4300.00 |
| ION400-I 便携式碘离子计 | 参数待核实 | 4300.00 |
14. 400便携式系列 三复合离子电极
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| IndSen 2071M-NH-TS 三复合铵离子电极 | 参数待核实 | 3000.00 |
| IndSen 2071M-NO-TS 三复合硝酸根电极 | 参数待核实 | 3000.00 |
| IndSen 2071M-CA-TS 三复合钙离子电极 | 参数待核实 | 3000.00 |
| IndSen 2071M-K-TS 三复合钾离子电极 | 参数待核实 | 3000.00 |
| IndSen 2071M-F-TS 三复合氟离子电极 | 参数待核实 | 2400.00 |
| IndSen 2071M-CL-TS 三复合氯离子电极 | 参数待核实 | 2400.00 |
| IndSen 2071M-CU-TS 三复合铜离子电极 | 参数待核实 | 2400.00 |
| IndSen 2071M-BR-TS 三复合溴离子电极 | 参数待核实 | 2400.00 |
| IndSen 2071M-I-TS 三复合碘离子电极 | 参数待核实 | 2400.00 |
15. MP500台式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| MP511型实验室pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:± 0.01pH,配套:± 0.02 pH | 3140.00 |
| MP512-01型精密pH计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 4390.00 |
| MP512-02型精密纯水pH计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 4980.00 |
| MP512-03型精密pH计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 3950.00 |
| MP513型实验室电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0 ~ 2×105)μS/cm 精确度 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | 3550.00 |
| MP515-01型精密电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0 ~2×106)μS/cm 精确度 电计:±0.5 % FS,配套:±0.80 %FS | 4380.00 |
| MP515-02型高纯水电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0 ~2×106)μS/cm 精确度 电计:±0.5 % FS,配套:±0.80 %FS | 5860.00 |
| MP515-03型高浓度电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0 ~2×106)μS/cm 精确度 电计:±0.5 % FS,配套:±0.80 %FS | 5040.00 |
| MP516型实验室溶解氧测量仪 | 溶解氧 测量范围 (0 ~ 19.99)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 准确度 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | 5060.00 |
| MP517型钠离子浓度计 | 离子浓度 测量范围 电计:(0.00 ~ 9.00) pNa;配套:(1.00 ~ 7.00)pNa 准确度 电计:±0.01 pX 配套:±0.02 pX | 4220.00 |
| MP519型氟离子浓度计 | 离子浓度 测量范围 电计:(0.00 ~ 9.00) pF;配套:(0.00 ~ 6.00)pF 准确度 电计:±0.01 pF; 配套:±0.02 pF | 4220.00 |
| MP523-01型pH/离子浓度测量仪 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6500.00 |
| MP523-02型钠离子浓度计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6790.00 |
| MP523-03型钙离子浓度计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 8600.00 |
| MP523-04型氟离子浓度计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6790.00 |
| MP523-05型氯离子浓度计 | pH 测量范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6790.00 |
| MP523-06型溴离子浓度计 | pH 测量范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6790.00 |
| MP523-07型碘离子浓度计 | pH 测量范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6790.00 |
| MP523-08型钾离子浓度计 | pH 测量范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 8600.00 |
| MP523-09型铜离子浓度计 | pH 测量范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 6790.00 |
| MP523-10型氨浓度计 | pH 测量范围 (-1.999 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 8600.00 |
| MP523-11型硝酸根浓度计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 8600.00 |
| MP521型实验室pH/电导率测量仪 | pH 测量范围 (-1.99 ~ 19.99)pH 准确度 电计:±0.01pH,配套:±0.02 pH | 4780.00 |
| MP522型精密pH/电导率测量仪 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 7080.00 |
| MP525型pH/溶解氧测量仪 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 7900.00 |
| MP526型电导率/溶解氧测量仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 精确度 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS | 7980.00 |
| MP551 pH/电导率/离子/溶解氧(极谱型) | pH 测量范围 (-2.000 ~ 19.999)pH 准确度 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | 12000.00 |
16. 700台式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH700 pH计 | pH 测量范围 (0 ~ 14.00)pH 基本误差 ± 0.01 pH ± 1 个字 | 1800.00 |
| EC700 电导率仪 | 电导率 /TDS 电导率测量范围 0~200.0 mS/cm 基本误差 ± 1.0% FS ± 1 个字 | 2200.00 |
17. 910台式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH910台式pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 20.00)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 2900.00 |
| EC910台式电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 基本误差 ±1.0% FS ±1 个字 | 3400.00 |
| PC910 台式pH/电导率仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 20.00)pH 准确度 ±0.01 pH | 5200.00 |
18. 950台式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH950台式pH计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 20.00)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 4200.00 |
| EC950台式电导率仪 | 电导率 测量范围 电导率:0~200 mS/cm 基本误差 ±1.0% FS ±1 个字 | 4500.00 |
| PC950 台式pH/电导率仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 20.00)pH 基本误差 ±0.01 pH ±1 个字 | 6600.00 |
19. 9500台式
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PH9500 pH计 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 20.000)pH 基本误差 ±0.002 pH ±1 个字 | 5100.00 |
| EC9500 电导率仪 | 电导率 测量范围 0.00 μS/cm ~ 2000 mS/cm 基本误差 ±0.5% FS ±1 个字 | 5800.00 |
| PC9500 pH/电导率仪 | pH 测量范围 (-2.000 ~ 20.000)pH 基本误差 ±0.002 pH ±1 个字 | 8200.00 |
20. PHS系列 台式pH计
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| PHS-2C实验室pH计 | PH 测量范围 0 ~ 14.00pH 准确度 ±0.012pH | 1400.00 |
| PHS-3C-01实验室pH计 | PH 测量范围 0 ~ 14.00pH 准确度 ±0.01pH | 2300.00 |
| PHS-3C-02实验室pH计 | PH 测量范围 0 ~ 14.00pH 准确度 ±0.01pH | 2400.00 |
| PHS-3D实验室pH计 | PH 测量范围 0 ~ 14.00pH 准确度 ±0.01pH | 2780.00 |
21. 便携式浊度仪
| 型号 / 产品名称 | 规格 / 类型 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| TN100便携式浊度仪 | 红光基本型 | 测量范围 0 ~ 1000 NTU(FNU),自动切换量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) 分辨率 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) | 3150.00 |
| TN450便携式浊度仪 | 红光功能型 | 测量范围 0 ~ 1000 NTU(FNU),自动切换量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) 分辨率 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) | 4600.00 |
| TN150便携式浊度仪 | 白光基本型 | 测量范围 0 ~ 1000 NTU(FNU),自动切换量程 0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) 分辨率 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) | 4800.00 |
| TN500便携式浊度仪 | 白光功能型 | 测量范围 0 ~ 1000 NTU(FNU),自动切换量程0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) 分辨率 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) | 6800.00 |
22. 酸碱浓度
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| SX7110便携式酸浓度计 | 酸碱溶液浓度 测量范围 0~15.00% 准确度 ±5% 读数值或 ±0.5%(取二者中大的) | 4950.00 |
| SX7120便携式碱浓度计 | 碱溶液和NaCl 溶液浓度 测量范围 0~15.00% 准确度 ±5% 读数值或 ±0.5%(取二者中大的) | 4950.00 |
| SX7150便携式酸碱浓度计 | 酸碱溶液浓度 测量范围 0~15.00% 准确度 ±5% 读数值或 ±0.5%(取二者中大的) | 5580.00 |
| SX5150实验室酸碱浓度计 | 酸碱溶液浓度 测量范围 0~15.00% 准确度 ±5% 读数值或 ±0.5%(取二者中大的) | 8380.00 |
23. 氟离子浓度
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| WS100便携式pH/氟离子浓度计 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH | 3680.00 |
| WS200便携式pH/氟离子/电导率仪 | pH 测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH 准确度 电计:± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH | 4520.00 |
24. 光学溶解氧
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| DO850 便携式光学溶解氧仪 | 溶解氧 测量范围 (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0) % 精度 ±2% 读数值或 ±2% 空气饱和,取大值 ±2% 读数值或 ±0.2 mg/L,取大值 | 6710.00 |
| DO8500 便携式光学溶解氧仪 | 溶解氧 测量范围 (0~20.00) mg/L (ppm), (0~200.0) % 精度 ±2% 读数值或 ±0.2 mg/L,取大值 ±2% 读数值或 ±2% 饱和度,取大值 | 8000.00 |
25. 笔式余氯
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| CL200笔式余氯计(总余氯) | 测量范围 0.01~10.00ppm(总余氯) 准确度 ±10%读数值,±0.01ppm(0.05~5.00ppm) | 1950.00 |
| CL200+笔式多功能测试仪(总余氯+pH+ORP) | 精度 ±0.01pH 适用 各种水质分析场合 | 2600.00 |
26. 搅拌器+电极架
| 型号 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 801型磁力搅拌器 | 最大搅拌容量 3000ml 电源适配器 DC6V | 450.00 |
| 802型加热磁力搅拌器 | 最大搅拌容量 1000ml 加热功率 40W | 966.00 |
| 901型智能搅拌器 | 最大搅拌容量 1000ml 电源适配器 DC6V电源适配器或AA电池(5# 电池)4节 | 830.00 |
| 600型电极架 | 参数待核实 | 210.00 |
| 601型搅拌式电极架 | 最大搅拌容量 1000ml 电源适配器 DC6V | 575.00 |
| 602型万向电极架 | 参数待核实 | 340.00 |
27. 实验室电极
| 分类 | 型号 | 名称 | 主要参数 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| pH电极 | 201-C | 塑壳pH复合电极(凝胶) | 电缆长度及插口 1m BNC插口 外形尺寸 Φ12 x 160mm | 110.00 |
| pH电极 | 201-A | 塑壳pH复合电极(无线) | 电缆长度及插口 无导线BNC插口 外形尺寸 Φ12x170mm | 120.00 |
| pH电极 | 200-C | 塑壳pH复合电极(可充液) | 规格 塑壳pH复合电极(可充液) | 110.00 |
| pH电极 | 206-C | 塑壳pH复合电极(Φ10) | 规格 塑壳pH复合电极(Φ10) | 120.00 |
| pH电极 (201T-F三复合pH电极) | 201T-M/201T-F | 塑壳三复合pH电极 | 温度元件及范围 30K热敏电阻0-80℃ 电缆长度及插口 1m BNC+RCA | 380.00 |
| pH电极 | 201B-F | 塑壳三复合pH电极(Pt100/Pt1000) | 规格 塑壳三复合pH电极(Pt100/Pt1000) | 420.00 |
| pH电极 | 201T-S | 塑壳三复合pH电极 | 温度元件及范围 30K热敏电阻0-80℃ 电缆长度及插口 1m八芯插口 | 420.00 |
| pH电极 | 201T-Q | 塑壳三复合pH电极 | 温度元件及范围 30K热敏电阻0-80℃ 电缆长度及插口 1mBNC+四芯防水插口 | 430.00 |
| pH电极 | 2015P-C | 塑壳平面复合pH电极 | 电缆长度及插口 1m BNC插口 外形尺寸 Φ15 x 106mm | 380.00 |
| ORP电极 | 301PT-S | 塑壳ORP复合电极 | 电线长度 及插口 1m. 8芯插口 外形尺寸 Φ12×160mm | 460.00 |
| ORP电极 | 301PT-C | 塑壳ORP复合电极 | 电线长度 及插口 1m. BNC插口 外形尺寸 Φ12×160mm | 400.00 |
| ORP电极 | 3501PT-C | 玻璃ORP复合电极 | 电线长度及插口 1m. BNC插口 外形尺寸 Φ12×155mm | 450.00 |
| 电导电极 | 2301-C | 塑壳电导电极/K=1 | 插口 BNC 外形尺寸 Φ12×*155 | 220.00 |
| 电导电极 | 2301T-F | 塑壳电导电极/K=1/温补 | 插口 BNC+RCA 外形尺寸 Φ12×*155 | 328.00 |
| 电导电极 | 2301T-S | 塑壳电导电极/K=1/温补 | 插口 8芯 外形尺寸 Φ12×*155 | 328.00 |
| 电导电极 | 2301T-M | 塑壳电导电极/K=1/温补 | 插口 4芯 外形尺寸 Φ12×*155 | 328.00 |
| 电导电极 | 2301T-Q | 塑壳电导电极/K=1/温补 | 插口 4芯防水 外形尺寸 Φ12×*155 | 328.00 |
| 电导电极 | 2401-C | 玻璃电导电极/K=1 | 插口 BNC 外形尺寸 Φ12×*145 | 360.00 |
| 电导电极 | 2401T-M | 玻璃电导电极/K=1/温补 | 插口 4芯 外形尺寸 Φ12×*145 | 480.00 |
| 电导电极 | DJS-0.1-C | 玻璃电导电极/K=0.1 | 插口 BNC 外形尺寸 Φ12×155 | 730.00 |
| 电导电极 | DJS-0.1-S | 玻璃电导电极/K=0.1/温补 | 插口 8芯 外形尺寸 Φ12×155 | 1050.00 |
| 电导电极 | DJS-0.1-F | 玻璃电导电极/K=0.1/温补 | 插口 BNC/RCA 外形尺寸 Φ12×155 | 1000.00 |
| 电导电极 | DJS-0.1-Q | 玻璃电导电极/K=0.1/温补 | 插口 4芯防水 外形尺寸 Φ12×155 | 1050.00 |
| 电导电极 | DJS-0.1-M | 玻璃电导电极/K=0.1/温补 | 插口 4芯 外形尺寸 Φ12×155 | 1050.00 |
| 电导电极 | 2310-C | 塑壳电导电极/K=10 | 电导率测量范围 1-2000 mS/cm 插口 BNC | 340.00 |
| 电导电极 | 2310T-F | 塑壳电导电极/K=10/温补 | 电导率测量范围 1-2000 mS/cm 插口 BNC/RCA | 440.00 |
| 电导电极 | 2310T-S | 塑壳电导电极/K=10/温补 | 电导率测量范围 1-2000 mS/cm 插口 八芯 | 440.00 |
| 电导电极 | 2310T-M | 塑壳电导电极/K=10/温补 | 电导率测量范围 1-2000 mS/cm 插口 4芯卡口 | 440.00 |
| 电导电极 | 2310T-Q | 塑壳电导电极/K=10/温补 | 电导率测量范围 1-2000 mS/cm 插口 四芯 | 440.00 |
| 离子电极 | NH502-US | 铵离子电极 | 规格 铵离子电极 适用 环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域的铵离子测量 | 1580.00 |
| 离子电极 | CA502-US | 钙离子电极 | 规格 钙离子电极 适用 环境监测、水质和土壤分析、临床化验、海洋考察、工业流程控制以及地质、冶金、农业、食品和药物分析等领域的钙离子测量 | 1580.00 |
